OTriKS jutikliai
Galia | Matavimo diapazonas | Svoris | Papildomai | Kodas |
1 W | 0.02 – 2 mg/m3 | 158 g | Matavimui, kontrolei, atskirai nuo generatoriaus | AP103SLC |
Galia | Matavimo diapazonas | Svoris | Papildomai | Kodas |
1 W | 0.1 – 40 mg/m3 | 215 g | Kontrolei-nuotėkiui, atskirai nuo generatoriaus | AP103SHC |
Digital gas detector DGTec2 jutikliai
DGTec2 skirtas toksiškų dujų, deguonies, azoto ir vandenilio matavimui ir stebėjimui.
Galimos dujos: Amoniakas (NH3), Anglies monoksidas (CO), Chloras (CL2), Chloro dioksidas (CLO2), Vandenilis (H2), Vandenilio sulfidas (H2S), Azotas (N2), Azoto dioksidas (NO2), Deguonis (O2), Ozonas (O3), Sieros dioksidas (SO2).
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282785 | Skirtas vandenilio dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-2% | 1853.68 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282786 | Skirtas vandenilio sulfido dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-50ppm | 1853.68 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282787 | Skirtas chloro dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-5 ppm | 1853.68 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282788 | Skirtas vandenilio dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-10000ppm | 1853.68 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282793 | Skirtas amoniako dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-100 ppm | 1997.84 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282794 | Skirtas amoniako dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-500 ppm | 1997.64 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282798 | Skirtas deguonies dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-25% vol | 1599.77 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282800 | Skirtas sieros dioksido dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-20 ppm | 1913.85 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282812 | Skirtas vandenilio fluorido dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-10 ppm | 2385.02 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282818 | Skirtas ozono dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-1 ppm | 1863.68 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282819 | Skirtas azoto monoksido dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-50 ppm | 1945.26 | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20282820 | Skirtas chloro dioksidas dujų matavimui ir stebėjimui. Matavimo ribos 0-2 ppm | 1853.68 | ![]() |
Digital gas detector DGTec2d jutiklis
Digital gas detector DGTec2d jutiklis, montuojamas į vamzdį. DGTec2d skirtas toksiškų dujų, deguonies, azoto ir vandenilio matavimui ir stebėjimui vamzdyje.
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283068 | Skirtas vandenilio sulfido dujų matavimui ir stebėjimui vamzdyje. Matavimo ribos 0-50ppm. | xxxx | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283062 | Skirtas ozono dujų matavimui ir stebėjimui vamzdyje. Matavimo ribos 0-1ppm. | xxxx | ![]() |
Skaitmeninis dujų detektorius DGTec2-ex
DGTec2-ex tinka naudoti pavojingose vietose toksiškų dujų, deguonies, azoto ir vandenilio matavimui ir stebėjimui.
Galimos dujos:
Amoniakas (NH3), Anglies monoksidas (CO), Chloras (CL2), Chloro dioksidas (CLO2), Vandenilis (H2), Vandenilio sulfidas (H2S), Azotas (N2), Azoto dioksidas (NO2), Deguonis (O2), Ozonas (O3), Sieros dioksidas (SO2)
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283378 | Skirtas sprogioje aplinkoje matuoti ir stebėti vandenilio sulfido dujas. Galimos matavimo ribos 0-25ppm/0-50ppm | xxxx | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283384 | Skirtas sprogioje aplinkoje matuoti ir stebėti ozono dujas. Galimos matavimo ribos 0-1ppm | 2067.01 | ![]() |
Skaitmeninis dujų detektorius DGTec2d-ex
DGTec2d-ex tinka naudoti pavojingose vietose toksiškų dujų, deguonies, azoto ir vandenilio matavimui vamzdyje.
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283400 | Skirtas matuoti ir stebėti pavojingose vietose vandenilio sulfido dujas, vamzdyje. Matavimo ribos 0-50ppm | xxxx | ![]() |
Kodas | Paskirtis | Kaina € be PVM | Nuotrauka |
20283401 | Skirtas matuoti ir stebėti pavojingose vietose ozono dujas, vamzdyje. Matavimo ribos 0-1ppm, | 2122.38 | ![]() |
Kalibracinės/testinės dujos
Sertifikuotas bandomųjų dujų balionas, skirtas dujų detektorių kalibravimui ir testavimui.